| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00-08:30 | 大会报告 | 科技创新引领医学发展 | 詹启敏 | 苏州大学苏州医学院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30-08:50 | 大会报告 | 人体微生物:给卵巢癌诊治带来的无限可能性 | 陈 刚 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 
| 2 | 08:50-09:10 | 大会报告 | 晚期卵巢癌肠道切除的争议和思考 | 沈源明 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:10-09:18 | 大会发言 | Tumor regression grading after neoadjuvant chemotherapy predicts long-term outcome of stage IIIC epithelial ovarian cancer | 周明祎 | 辽宁省肿瘤医院 | 
| 2 | 09:18-09:26 | 大会发言 | Drug Screening of Patient-derived Organoids From Ovarian Cancer Culture to Personalized Therapy, an Exploratory Research | 邹冬玲 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 3 | 09:26-09:34 | 大会发言 | 机器人辅助腹腔镜在早期卵巢癌全面分期手术治疗中的进展 | 付小雨 | 郑州大学第三附属医院 | 
| 4 | 09:34-09:42 | 大会发言 | Ib-IIa期宫颈鱗癌中危患者辅助化疗与同步放化疗预后的前瞻随机对照研究 | 潘忠勉 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 
| 5 | 09:42-09:50 | 大会发言 | Histological Characteristics and Early-Stage Diagnosis Are Associated With Better Survival in Young Patients With Epithelial Ovarian Cancer: A Retrospective Analysis Based on Surveillance Epidemiology and End Results Database | 黄 玥 | 四川大学华西第二医院 | 
| 6 | 09:50-09:58 | 大会发言 | Fertility and prognostic assessment between adjuvant bleomycin/etoposide/cisplatin (BEP) and paclitaxel/carboplatin (TC) chemotherapy regimens in malignant ovarian germ cell tumor after fertility-sparing surgery | 褚 然 | 山东大学齐鲁医院 | 
| 7 | 09:58-10:06 | 大会发言 | 通过SE-iFISH法联合检测卵巢癌中CTC和CTEC及其亚类特征分析 | 栾文庆 | 北京大学人民医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:06-10:21 | 专题报告 | 复发性卵巢癌创新治疗新进展 | 宋 坤 | 山东大学齐鲁医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:21-10:36 | 专题报告 | 荧光技术在妇科肿瘤中应用 | 王延洲 | 中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:46-11:01 | 大会报告 | 一项中国牵头的亚洲多中心研究经验分享(L-MOCA) | 高庆蕾 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:01-11:21 | 正方 | 辩题一:早期子宫内膜癌前哨淋巴阳性后再次系统淋巴清扫的必要性 | ||
| 2 | 11:21-11:41 | 反方 | 辩题一:早期子宫内膜癌前哨淋巴阳性后再次系统淋巴清扫的必要性 | ||
| 3 | 11:41-12:01 | 正方 | 辩题二:青年医生重临床还是重科研 | ||
| 4 | 12:01-12:21 | 反方 | 辩题二:青年医生重临床还是重科研 | ||
